QTY — Quantity Information
EDIFACT segment
📘
States a quantity. The qualifier says which one: 21 ordered, 12 despatched, 194 received, 152 sold.
Example
QTY+21:480:PCE'
Data Elements
| Pos. | Description |
|---|---|
01 | Quantity Detail |
12 | Approved / To Be Despatched Qty |
21 | Ordered Quantity |
47 | Invoiced Quantity |
48 | Accepted Quantity (Good) |
83 | Backorder / Balance Qty |
Code List
| Code | Meaning |
|---|---|
106 | Promotional Sales |
113 | Quantity to be Delivered (Net) |
115 | Blocked / Damaged Stock |
12 | Despatched Quantity |
125 | Stock in Quality Control |
145 | On-hand Stock (Sellable) |
153 | Quantity Sold |
194 | Damaged / Blocked Stock |
21 | Ordered Quantity |
47 | Invoiced Quantity |
48 | Accepted Quantity (Good) |
53 | Minimum Order Quantity (MOQ) |
54 | Maximum Order Quantity |
59 | Scrapped Quantity |
61 | Return Quantity |
70 | Cumulative Quantity |
90 | Sold Quantity (Net) |
91 | Customer Returns |
99 | Reserved Stock |
Watch out
The third element is the unit of measure (PCE pieces, KGM kilograms, LTR litres). When omitted, pieces are assumed, which invites confusion.