QTY — Miktar Bilgisi
EDIFACT segmenti
📘
Miktar bildirir. Hangi miktardan bahsedildiğini nitelikçi belirler: 21 sipariş miktarı, 12 sevk edilen, 194 teslim alınan, 152 satılan.
Örnek
QTY+21:480:PCE'
Veri Elemanları
| Sıra | Açıklama |
|---|---|
01 | Miktar Detayı |
12 | Onaylanan / Sevk Edilecek Miktar |
21 | Sipariş Edilen Miktar |
47 | Faturalanan Miktar |
48 | Kabul Edilen (Sağlam) |
83 | Bekleyen / Bakiye Miktar |
Kod Listesi
| Kod | Anlamı |
|---|---|
106 | Promosyonlu / Kampanyalı Satış |
113 | Teslim Edilecek Miktar (Net) |
115 | Bloke / Hasarlı Stok |
12 | Sevk Edilen Miktar |
125 | Kalite Kontroldeki Stok |
145 | Eldeki Mevcut Stok (Satılabilir) |
153 | Satılan Miktar |
194 | Hasarlı / Bloke Stok |
21 | Sipariş Miktarı |
47 | Fatura Edilen Miktar |
48 | Kabul Edilen Miktar (Sağlam) |
53 | Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) |
54 | Maksimum Sipariş Miktarı |
59 | İmha Edilen Miktar (Zayi) |
61 | İade Miktarı |
70 | Kümülatif Miktar (Toplam) |
90 | Satılan Miktar (Net) |
91 | Müşteri İadeleri |
99 | Rezerve / Tahsisli Stok |
Dikkat
Üçüncü eleman ölçü birimidir (PCE adet, KGM kilogram, LTR litre). Birim yazılmazsa adet varsayılır, bu da yanlış anlaşılmaya açıktır.