PAC — Paketleme Bilgisi
EDIFACT segmenti
📘
Paketleme bilgisini taşır: kaç koli, hangi ambalaj tipinde.
Örnek
PAC+40+:52+CT'
Veri Elemanları
| Sıra | Açıklama |
|---|---|
01 | Paket Adedi |
02 | Paketleme Tipi |
03 | Paket Tipi Kodu |
Kod Listesi
| Kod | Anlamı |
|---|---|
1 | Paket Sayısı |
200 | Palet (Standart Dışı) |
201 | ISO Palet (Standart) |
202 | ISO Palet (80x100 cm) |
203 | ISO Palet (100x120 cm) |
204 | ISO Palet (120x100 cm) |
210 | Tümüyle Sarılmış (Wholly Wrapped) |
211 | Paletli ve Çemberli |
212 | Paletli ve Shrink Naylonlu |
BG | Torba / Çuval |
BX | Kutu |
CS | Kasa (Plastik/Ahşap) |
CT | Karton Koli |
CTN | Karton Koli |
DR | Varil |
LEVEL_1 | İç Ambalaj (Inner) |
LEVEL_2 | Ara Ambalaj |
LEVEL_3 | Dış Ambalaj (Outer) |
PK | Paket / Ambalaj |
Dikkat
Sevk irsaliyelerinde (DESADV) palet ve koli hiyerarşisi PAC, CPS ve GIN segmentlerinin birlikte kullanılmasıyla kurulur.